| NAMN | FYNDORTER | BRICKA HYLLA - FACK | KOMMENTAR | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| Abalone musla | ||||
| 40 - 25 | ||||
| Adamit | ||||
| 47 - 1 | ||||
| Agat | ||||
| Australien | 47 - 23 | |||
| Mexico | 36 - 5 | |||
| Mexico | 36 - 4 | |||
| Mexico | 36 - 3 | |||
| Sjön Ärten | 44 - 13 | konglomerat | ||
| Sjön Ärten | 36 - 7 | |||
| Tunaberg | 48 - 5 | |||
| USA | 45 - 9 | |||
| 115 - 16 | Konglomerat | |||
| Aktinolit | ||||
| Bastnäs | 25 - 1 | |||
| Bäckegruvan | 2 - 11 | |||
| Bäckegruvan | 85 - 27 | |||
| Kallmorberg | 75 - 5 | |||
| Persberg | 71 - 14 | |||
| Saxdalen | 107 - 22 | |||
| Stollgruvan | 6 - 7 | |||
| Timansberg | 14 - 15 | |||
| V. Taberg | 54 - 5 | |||
| V. Taberg | 54 - 14 | |||
| Bastnäs | 111 - 11 | |||
| Alnöit | ||||
| 28 - 19 | ||||
| 44 - 16 | breccia | |||
| Alnön | 66 - 7 | |||
| Alunskiffer | ||||
| 117 - 4 | med pyritkristaller | |||
| 117 - 6 | med magnetitkristaller | |||
| Öland | 12 - 2 | |||
| Öland | 19 - 14 | |||
| Öland | 71 - 15 | |||
| Amazonit | ||||
| 110 - 8 | ||||
| 51 - 8 | ||||
| Norge | 36 - 11 | |||
| Saxberget | 43 - 3 | |||
| Saxberget | 43 - 4 | |||
| Saxberget | 18 - 20 | |||
| UTÖ | 55 - 12 | |||
| Zinkgruvan | 36 - 12 | |||
| Zinkgruvan | 59 - 6 | |||
| Ametist | ||||
| 38 - 6 | ||||
| Brasilien | 37 - 16 | |||
| Grängesberg | 21 - 12 | |||
| Grängesberg | 47 - 2 | |||
| Grängesberg | 21 - 13 | |||
| Norge, Hamar | 39 - 1 | |||
| Sjön Ärten | 66 - 9 | |||
| Sjön Ärten | 42 - 3 | |||
| Sjön Ärten | 35 - 10 | med järnoxid | ||
| Surahammar | 65 - 3 | |||
| Ametistkvarts | ||||
| 106 - 4 | ||||
| Drömgruvan | 39 - 9 | |||
| Drömgruvan | 11 - 13 | |||
| LOS | 39 - 8 | |||
| Tunaberg | 25 - 20 | |||
| Amfibol | ||||
| Basttjärn | 6 - 10 | |||
| Kaveltorp | 6 - 14 | |||
| V. Taberg | 54 - 17 | |||
| Amonit | ||||
| Australien | 28 - 8 | |||
| Australien | 28 - 5 | |||
| Australien | 28 - 17 | |||
| Analcim | ||||
| Norge | 1 - 18 | Tevdalen | ||
| Anatas | ||||
| Valdres | 26 - 12 | |||
| Andalusit | ||||
| Hultebo | 107 - 16 | I glimmerskiffer | ||
| Riddarhyttan | 79 - 8 | |||
| 107 - 12 | ||||
| Andradit | ||||
| Långban | 108 - 14 | Granater | ||
| Långban | 20 - 12 | |||
| Långban | 20 - 15 | |||
| Långban | 20 - 16 | |||
| Anhydrit | ||||
| Grängersberg | 64 - 11 | |||
| Ankerit | ||||
| Käsebollet | 26 - 14 | |||
| Anortit | ||||
| Bredsjönäs | 17 - 9 | |||
| Bredsjönäs | 80 - 3 | |||
| Anortosit | ||||
| Adolfsberg | 66 - 10 | |||
| Nordingrå | 34 - 2 | |||
| Antigorit | ||||
| LOS | 18 - 2 | |||
| Antophylit | ||||
| Bäckegruvan | 3 - 13 | |||
| Apatit | ||||
| 31 - 5 | ||||
| 110 - 11 | ||||
| 110 - 15 | ||||
| 54 - 16 | ||||
| Grängersberg | 64 - 11 | |||
| Apofylit | ||||
| Bredsjönäs | 80 - 8 | |||
| Aragonit | ||||
| 24 - 20 | ||||
| Frankrike | 47 - 16 | |||
| Arfedsonit | ||||
| Norra Kärr | 71 - 16 | |||
| Norra Kärr | 71 - 11 | |||
| Arfesonit | ||||
| Norra kärr | 111 - 6 | |||
| Armabergit | ||||
| Gladhammar | 63 - 14 | Koboltblomma | ||
| Gladhammar | 63 - 15 | |||
| Arsenikkis | ||||
| UTÖ | 49 - 3 | |||
| Asbest | ||||
| 107 - 24 | 2 prov | |||
| Bastnäs | 18 - 8 | |||
| Bastnäs | 18 - 9 | |||
| Bastnäs | 43 - 1 | |||
| Bastnäs | 18 - 7 | |||
| Finland (Prakila) | 16 - 9 | |||
| Finland (Prakila) | 28 - 20 | |||
| Varuträsk | 38 - 3 | |||
| Harstigen | 109 - 8 | |||
| Nya Bastnäs | 109 - 10 | |||
| Atacamit | ||||
| Chile | 38 - 2 | |||
| Augit | ||||
| Lönnåsen | 58 - 6 | |||
| Aventurin | ||||
| Indien | 36 - 15 | |||
| Indien | 38 - 21 | |||
| Indien | 60 - 8 | |||
| Azurit | ||||
| Kongo | 40 - 21 | |||
| Kongo | 40 - 19 | |||
| Babingtonit | ||||
| Borlänge | 52 - 5 | |||
| Bandagat | ||||
| 42 - 7 | ||||
| Afrika | 36 - 2 | |||
| Bandgnejs | ||||
| 114 - 8 | ||||
| Barkevikit | ||||
| Norge | 45 - 1 | |||
| Baryt | ||||
| 67 - 5 | ||||
| Bölet | 34 - 14 | |||
| Bölet | 7 - 10 | |||
| Bölet | 69 - 14 | |||
| Bölet | 6 - 8 | |||
| Bölet | 7 - 2 | |||
| Dreslar | 106 - 13 | |||
| Jugoslavien | 9 - 16 | |||
| Tyskland | 85 - 28 | |||
| Vikströmsgruvan | 73 - 1 | |||
| Bölet | 111 - 9 | |||
| Basalt | ||||
| Björnberget | 62 - 4 | |||
| Munkgruvan | 7 - 12 | |||
| Älsebo | 7 - 13 | |||
| Bastnäsit | ||||
| 111 - 16 | ||||
| Belemniter | ||||
| Tyskland | 29 - 7 | (Sylt) Bilden från Skåneresan | BILD | |
| Berg | ||||
| Bölet | 51 - 18 | |||
| Norge | 13 - 15 | |||
| Tönsen | 19 - 10 | Bränt | ||
| Bergkristall | ||||
| 24 - 16 | Ofärgad | |||
| 83 - 6 | ||||
| 4 - 11 | ||||
| 106 - 7 | ||||
| Australien | 47 - 23 | |||
| Basttjärn | 23 - 12 | |||
| Bohuslän | 49 - 9 | |||
| Bölet | 48 - 8 | |||
| Getryggen, | 59 - 5 | |||
| Grängesberg | 106 - 6 | |||
| Grängesberg | 39 - 14 | |||
| Handöl | 38 - 16 | |||
| Hässelkulla | 34 - 3 | |||
| Järna | 83 - 5 | Breccia | ||
| Järpås | 50 - 1 | |||
| Norge | 38 - 23 | |||
| Norge | 21 - 1 | |||
| Offerdal | 38 - 7 | |||
| Peru | 42 - 10 | |||
| Pukberget, | 106 - 9 | |||
| Riddarhyttan | 51 - 5 | |||
| Sund Hoting | 35 - 9 | |||
| Svennevad | 106 - 10 | |||
| Svennevad | 65 - 2 | |||
| Svennevad | 39 - 13 | |||
| Svennevad | 35 - 7 | |||
| Tyskland | 84 - 25 | |||
| Tyskland | 84 - 23 | |||
| Vågvassfjället | 68 - 3 | |||
| Vågvassfjället | 38 - 14 | |||
| Vågvassfjället | 38 - 15 | |||
| Vågvassfjället | 38 - 19 | |||
| Vågvassfjället | 39 - 16 | |||
| Ärten | 43 - 17 | |||
| Bergkristallagat | ||||
| Mexiko | 39 - 7 | |||
| Bergläder | ||||
| Sala silvergruva | 84 - 28 | 2 st | ||
| Sala silvergruva | 60 - 20 | |||
| Sala silvergruva | 109 - 7 | |||
| Bergslagssten | ||||
| 40 - 10 | ||||
| Närke | 7 - 11 | |||
| Närke | 7 - 14 | |||
| Beryll | ||||
| Lidbacken | 74 - 5 | |||
| Lidbacken | 35 - 6 | |||
| Lidbacken | 75 - 10 | |||
| Lidbacken | 78 - 5 | |||
| Lidbacken | 19 - 4 | |||
| Sund | 35 - 2 | |||
| Västerby | 48 - 14 | |||
| Skrumpetorp | 107 - 3 | Lidbacken? | ||
| Västerby | 107 - 4 | |||
| Biotit | ||||
| 110 - 1 | ||||
| 117 - 1 | ||||
| Björnberget | 1 - 17 | |||
| Borensberg | 15 - 8 | |||
| Braviken | 66 - 8 | |||
| Drömgruvan | 15 - 1 | |||
| Falu gruva | 15 - 6 | |||
| Håkantorpäng | 70 - 11 | |||
| Hällestad | 53 - 10 | |||
| L:a Blåsjön | 68 - 8 | |||
| Marviken | 71 - 10 | |||
| Munkgruvan | 16 - 6 | |||
| Nartorp | 12 - 15 | |||
| Tolskepp | 53 - 18 | |||
| Varberg | 81 - 8 | |||
| Veddige | 81 - 11 | |||
| Vintjärn | 80 - 2 | |||
| Vintjärn | 51 - 17 | |||
| Vågvassfjället | 17 - 15 | |||
| Vågvassfjället | 17 - 11 | |||
| Vågvassfjället | 16 - 7 | |||
| 107 - 14 | ||||
| Blandat | ||||
| 72 - 14 | ||||
| Blodstensmalm | ||||
| 56 - 20 | ||||
| 104 - 1 | med Magnetit | |||
| Bastnäs | 6 - 5 | |||
| Bispberg | 6 - 2 | |||
| Bispberg | 49 - 14 | |||
| Bispberg | 6 - 3 | |||
| Bispberg | 43 - 20 | |||
| Bispberg | 43 - 19 | |||
| Bölet | 84 - 19 | |||
| Kallmorberg | 75 - 8 | Randig | ||
| Kallmorberg | 75 - 7 | |||
| Kopparbo | 65 - 1 | |||
| Kutsvägen | 6 - 1 | |||
| Långban | 58 - 17 | |||
| Malmberget | 47 - 24 | |||
| Mörtnäs | 104 - 4 | med Magnetit | ||
| Mörtnäs | 58 - 3 | |||
| Mörtnäs | 29 - 4 | |||
| Riddarhyttan | 68 - 16 | |||
| Stollgruvan | 6 - 17 | |||
| Timansberg | 6 - 4 | |||
| Bly | ||||
| Steffenburg, | 1 - 9 | |||
| Blybergsporfyr | ||||
| 102 - 3 | ||||
| Blyglans | ||||
| 70 - 10 | ||||
| Björnberget | 1 - 4 | |||
| Borensberg | 73 - 10 | |||
| Bäckegruvan | 67 - 13 | |||
| Djupvik | 61 - 19 | |||
| Fredriksberg | 68 - 14 | |||
| Gottenvik | 2 - 2 | |||
| Hornkullen | 52 - 20 | |||
| Hällefors | 105 - 1 | Silvergruvan | ||
| Igelfors | 1 - 11 | Silvergrunva | ||
| Kanada | 1 - 7 | |||
| Kaveltorp | 1 - 10 | |||
| Koberg | 26 - 9 | |||
| Lövstrand | 1 - 2 | |||
| Mormorsgruvan | 66 - 13 | |||
| Munkgruvan | 1 - 14 | |||
| Peru | 1 - 12 | |||
| Rastnäs | 1 - 5 | |||
| Regna | 105 - 5 | Silvergruva | ||
| Renström | 1 - 6 | |||
| Steffenburg, | 1 - 9 | |||
| Tunaberg | 1 - 15 | |||
| Tyskland | 84 - 14 | |||
| Tyskland | 84 - 12 | |||
| Yxsjöberg | 1 - 16 | |||
| Zinkgruvan | 18 - 15 | |||
| Borengit | ||||
| Alnön | 28 - 14 | |||
| Alnön | 28 - 13 | |||
| Bornit | ||||
| Glava | 53 - 5 | |||
| Glava | 5 - 2 | Svart | ||
| Bornit ? | ||||
| Gammelkroppa | 52 - 15 | |||
| Borrkärna | ||||
| 26 - 7 | ||||
| Boulangerit | ||||
| Sala silvergruva | 70 - 15 | |||
| Braciopoder | ||||
| Gottland | 28 - 6 | |||
| Braunit | ||||
| 104 - 10 | ||||
| Saxberget | 18 - 20 | |||
| Breccia | ||||
| 63 - 1 | ||||
| Drömgruvan | 23 - 2 | |||
| Drömgruvan | 12 - 6 | |||
| Drömgruvan | 18 - 18 | |||
| Falkenberg | 85 - 13 | |||
| Fröå | 55 - 7 | |||
| Israelsgruvan | 65 - 6 | |||
| Krokek | 59 - 20 | |||
| Norge | 67 - 9 | |||
| Persberg | 56 - 15 | |||
| Sjön Ärten | 44 - 10 | |||
| Sjön Ärten | 23 - 16 | |||
| V. Taberg | 54 - 20 | |||
| 115 - 8 | Kvarts-dolomit | |||
| Järna | 115 - 15 | |||
| Brochantit | ||||
| Bastnäs | 63 - 5 | Grön | ||
| Brucit | ||||
| Kockgruvan | 111 - 10 | |||
| Brunsten | ||||
| Bölet | 19 - 13 | |||
| Bölet | 81 - 5 | |||
| Bölet | 111 - 5 | |||
| Bränt berg | ||||
| 57 - 3 | ||||
| Bärnsten | ||||
| 37 - 9 |