| NAMN | FYNDORTER | BRICKA/HYLLA - FACK | KOMMENTAR |
|---|---|---|---|
| Jade | |||
| Indien | 72 - 1 | ||
| USA | 46 - 4 | Fremont | |
| Jadeit | |||
| Indien | 44 - 12 | ||
| Jakobsit | |||
| Harstigen | 51 - 11 | ||
| Jaspis | |||
| 73 - 8 | |||
| 42 - 6 | Elefanjaspis | ||
| 44 - 15 | i Kvartssit | ||
| Australien | 73 - 13 | ||
| Indien | 41 - 24 | ||
| Norge | 41 - 25 | ||
| USA | 12 - 16 | ||
| Järnasberst | |||
| Brunnsjön | 59 - 9 | ||
| Järnasbest | |||
| Bastnäs | 18 - 1 | ||
| Brunnsjön | 59 - 3 | ||
| Järnglans | |||
| Grängersberg | 64 - 11 | ||
| Mörtnäs | 105 - 2 | ||
| Persberg | 71 - 13 | ||
| Järnglimmer | |||
| Västanå | 17 - 12 | ||
| Västanå | 104 - 9 | Skåne | |
| Järnkisel | |||
| Bispberg | 6 - 2 | ||
| Jakobsberg | 21 - 18 | ||
| Långban | 11 - 12 | ||
| Långban | 19 - 1 | ||
| Långban | 21 - 10 | ||
| Långban | 11 - 11 | ||
| UTÖ | 55 - 13 | ||
| Järnklumpar | |||
| Hillevik | 23 - 20 | ||
| Järnopal | |||
| 108 - 9 | |||
| Mossgruvan | 11 - 16 | ||
| Mossgruvan | 36 - 16 | ||
| Järnoxid | |||
| Norge | 74 - 4 | ||
| Järnslagg | |||
| Mariedamm | 59 - 1 | ||
| Järnspat | |||
| Striberg | 65 - 14 | ||
| Kalcedon | |||
| 115 - 14 | |||
| Kreta | 37 - 13 | ||
| Visingsö | 13 - 20 | ||
| Kalcit | |||
| 85 - 21 | |||
| 21 - 17 | |||
| 84 - 10 | På kvartsit | ||
| 31 - 12 | |||
| 31 - 7 | mm | ||
| 63 - 9 | |||
| 103 - 1 | |||
| Adolfsberg | 66 - 10 | ||
| Aspöja | 64 - 16 | ||
| Aspöja | 64 - 2 | ||
| Aspöja | 64 - 3 | ||
| Aspöja | 64 - 15 | ||
| Australien | 42 - 22 | ||
| Bersbo | 72 - 3 | ||
| Bersbo | 51 - 14 | ||
| Bersbo | 58 - 18 | ||
| Bersbo | 7 - 15 | ||
| Bispberg | 8 - 6 | ||
| Borensberg | 56 - 5 | ||
| Borensberg | 103 - 11 | bildat av kalkslam i | |
| Borensberg | 85 - 1 | ||
| Borensberg | 85 - 2 | Kristaller | |
| Borensberg | 73 - 10 | ||
| Bredsjönäs | 22 - 9 | ||
| Drömgruvan | 9 - 13 | ||
| Drömgruvan | 8 - 1 | ||
| Drömgruvan | 8 - 4 | ||
| Drömgruvan | 8 - 7 | ||
| Drömgruvan | 8 - 8 | ||
| Drömgruvan | 8 - 3 | ||
| Dypingdal Norge | 23 - 18 | ||
| Fröå | 55 - 16 | ||
| Fröå | 55 - 5 | ||
| Fröå | 55 - 1 | ||
| Fröå | 68 - 5 | ||
| Fyrstensberget | 103 - 5 | Stänglig | |
| Fyrstensberget | 103 - 3 | ||
| Gammelkroppa | 52 - 14 | ||
| Gistad | 103 - 8 | ||
| Grängersberg | 64 - 10 | ||
| Harstigen | 50 - 18 | ||
| Hasselhöjden | 60 - 15 | ||
| Hällestad | 53 - 15 | ||
| Hällestad | 53 - 2 | ||
| Hässelkulla | 103 - 7 | ||
| Hässelkulla | 103 - 4 | ||
| Hässelkulle | 55 - 6 | Röd | |
| Igelfors | 9 - 15 | ||
| Jakobsberg | 50 - 16 | ||
| Kallmorberg | 75 - 4 | ||
| Ljusfallshammar | 77 - 4 | ||
| LOS | 64 - 14 | ||
| Långban | 52 - 8 | ||
| Långban | 20 - 8 | ||
| Långban | 56 - 1 | ||
| Långban | 20 - 10 | ||
| Långban | 20 - 3 | ||
| Långban | 20 - 11 | ||
| Mansjöberg | 26 - 13 | ||
| Mörtnäs | 73 - 4 | ||
| Mörtnäs | 58 - 4 | ||
| Mörtnäs | 68 - 1 | ||
| Persberg | 56 - 2 | ||
| Peru | 1 - 12 | ||
| Renström | 8 - 5 | ||
| Skrickerum | 55 - 18 | ||
| Skrickerum | 9 - 14 | ||
| St. Vika | 61 - 15 | ||
| Sunnerskog | 66 - 16 | ||
| Sunnerskog | 64 - 1 | ||
| Sunnerskog | 69 - 3 | ||
| Tunaberg | 48 - 3 | ||
| Tunaberg | 9 - 20 | ||
| Tunaberg | 19 - 2 | ||
| Tunaberg | 10 - 3 | ||
| Tunaberg | 18 - 6 | ||
| Tunaberg | 11 - 5 | ||
| Tyskland | 64 - 5 | Vittrad | |
| Tyskland | 84 - 9 | ||
| Tyskland | 84 - 7 | ||
| Tyskland | 84 - 3 | ||
| Tyskland | 59 - 17 | ||
| Tyskland | 85 - 26 | ||
| V. Taberg | 54 - 4 | ||
| V. Taberg | 54 - 5 | ||
| V. Taberg | 54 - 3 | ||
| V. Taberg | 54 - 12 | ||
| V. Taberg | 54 - 2 | ||
| Varberg | 81 - 8 | ||
| Varuträsk | 26 - 2 | ||
| Vågvassfjället | 17 - 1 | ||
| Vågvassfjället | 17 - 11 | ||
| Yxsjöberg | 9 - 3 | ||
| Zinkgruvan | 49 - 17 | ||
| Kalcitkristaller | |||
| Tyskland | 84 - 18 | ||
| Tyskland | 84 - 16 | ||
| Åstorp | 103 - 10 | ||
| Kalk | |||
| Hässelkulla | 34 - 11 | Kristalin | |
| Kalkslam | |||
| Marmorbruket | 82 - 9 | ||
| Omberg | 72 - 10 | ||
| Kalkspat | |||
| Tyskland | 50 - 10 | ||
| Kalksten | |||
| 103 - 6 | Svart | ||
| 11 - 8 | |||
| 29 - 5 | |||
| 61 - 5 | |||
| Abu Simbel | 44 - 4 | ||
| Aspöja | 79 - 4 | med Pyroxen | |
| Bispberg | 9 - 5 | ||
| Bredsjönäs | 22 - 14 | ||
| Bölet | 45 - 5 | ||
| Djupvik | 61 - 2 | ||
| Djupvik | 61 - 4 | ||
| Djupvik | 61 - 10 | ||
| Djupvik | 61 - 11 | ||
| Djupvik | 61 - 3 | ||
| Garmisch | 62 - 17 | ||
| Gistad | 79 - 7 | Röd | |
| Glans kalkbrott | 10 - 12 | ||
| Glans kalkbrott | 79 - 5 | med Vesuvian | |
| Glans kalkbrott | 10 - 6 | ||
| Glanshammar | 10 - 7 | Stänglig | |
| Gotland | 11 - 2 | ||
| Hoting | 11 - 7 | ||
| Kall | 10 - 8 | ||
| Kinnekulle | 49 - 11 | ||
| Merkenäs | 46 - 7 | ||
| Norge | 9 - 18 | Fauske | |
| Persberg | 56 - 4 | ||
| Persberg | 56 - 3 | ||
| Persgruvan | 71 - 1 | ||
| Rhodos | 67 - 3 | ||
| Rombacksfjorden | 11 - 14 | ||
| St. Vika | 61 - 7 | ||
| Tunaberg | 10 - 10 | Kistallin | |
| Tunaberg | 19 - 12 | ||
| Tunaberg | 10 - 5 | ||
| V. Taberg | 54 - 18 | ||
| Vånga | 11 - 1 | ||
| Öland | 23 - 15 | ||
| Kalsten | |||
| Tunaberg | 9 - 19 | ||
| Katapleit | |||
| Norra Kärr | 51 - 4 | ||
| Klorit | |||
| Falu gruva | 43 - 25 | ||
| Ukna | 65 - 7 | ||
| V. Taberg | 54 - 9 | ||
| V. Taberg | 54 - 8 | ||
| V. Taberg | 54 - 13 | Klorit ? | |
| Öland | 4 - 3 | ||
| Kloritskiffer | |||
| 117 - 5 | |||
| Bäckegruvan | 3 - 15 | ||
| Gruvsvartsviken | 19 - 19 | ||
| Vågvassfjället | 17 - 17 | ||
| Kobolt | |||
| Bersbo | 65 - 5 | ||
| Koboltblomma | |||
| Bastnäs | 29 - 1 | Erythrin | |
| Koboltglans | |||
| Tunaberg | 105 - 11 | ||
| Kondrodit | |||
| Mansjöberg | 7 - 20 | ||
| Mansjöberg | 7 - 19 | Gulbrun | |
| St. Vika | 61 - 13 | ||
| St. Vika | 49 - 13 | ||
| Konglomerat | |||
| Flåsjön | 23 - 4 | ||
| Horrmund | 37 - 3 | ||
| Horrmund | 62 - 6 | ||
| Mörkret | 43 - 8 | ||
| Koppar | |||
| Mormorsgruvan | 72 - 8 | Gedigen | |
| USA | 43 - 18 | Gedigen | |
| Zinkgruvan | 51 - 20 | ||
| Kopparglans | |||
| Sunnerskog | 105 - 3 | ||
| Kopparkis | |||
| 69 - 10 | |||
| Adolfsberg | 66 - 10 | ||
| Bastnäs | 2 - 20 | ||
| Basttjärn | 6 - 10 | ||
| Basttjärn | 11 - 6 | ||
| Bersbo | 2 - 8 | ||
| Bersbo | 3 - 7 | ||
| Bersbo | 65 - 9 | ||
| Bersbo | 3 - 16 | ||
| Bersbo | 65 - 5 | ||
| Björnberget | 1 - 17 | ||
| Bredsjönäs | 80 - 7 | ||
| Bredsjönäs | 17 - 8 | ||
| Bredsjönäs | 5 - 4 | ||
| Bredsjönäs | 80 - 6 | ||
| Brittiska Colombia | 66 - 1 | ||
| Bränntorp | 105 - 5 | ||
| BY.W.Län | 4 - 8 | ||
| BY.W.Län | 2 - 1 | ||
| Bäckegruvan | 67 - 15 | ||
| Enåsen | 2 - 5 | Ramsjö | |
| Enåsen | 48 - 17 | ||
| Enåsen | 48 - 16 | ||
| Falu gruva | 2 - 9 | ||
| Finland | 3 - 11 | ||
| Fredriksberg | 15 - 5 | ||
| Fröå | 55 - 2 | ||
| Fröå | 55 - 4 | ||
| Fröå | 55 - 15 | ||
| Gladhammar | 42 - 14 | ||
| Glans kalkbrott | 2 - 7 | ||
| Grong | 71 - 4 | ||
| Grong | 71 - 7 | ||
| Grong | 71 - 7 | ||
| Haggruvan | 65 - 10 | ||
| Hällefors | 57 - 20 | ||
| Karl XV gruva | 56 - 7 | ||
| Ljusfallshammar | 77 - 9 | ||
| Ljusfallshammar | 77 - 5 | ||
| Ljusfallshammar | 77 - 10 | ||
| Långban | 52 - 9 | ||
| Mormorsgruvan | 82 - 3 | ||
| Mormorsgruvan | 72 - 11 | ||
| Mormorsgruvan | 82 - 6 | ||
| Munkgruvan | 65 - 8 | ||
| Munkgruvan | 25 - 4 | Riddarhyttan | |
| Munkgruvan | 1 - 14 | ||
| Munkgruvan | 3 - 12 | ||
| Munkgruvan | 84 - 21 | ||
| Persgruvan | 71 - 9 | ||
| Persgruvan | 71 - 6 | ||
| Renström | 3 - 5 | ||
| Riddarhyttan | 53 - 20 | ||
| Saxberget | 2 - 19 | ||
| Stekenjokk | 3 - 2 | ||
| Stekenjokk | 3 - 9 | ||
| Stekenjokk | 3 - 10 | ||
| Stekenjokk | 48 - 11 | ||
| Stekenjokk | 3 - 8 | ||
| Stekenjokk | 9 - 7 | ||
| Stollgruvan | 3 - 3 | ||
| Stollgruvan | 4 - 6 | ||
| Strossa | 26 - 16 | ||
| Strossa | 26 - 11 | ||
| Sätra | 3 - 14 | ||
| Timansberg | 2 - 18 | ||
| Timansberg | 3 - 6 | ||
| Tunaberg | 2 - 4 | ||
| Tunaberg | 9 - 19 | ||
| Tunaberg | 2 - 17 | ||
| Tunaberg | 48 - 3 | ||
| Tunaberg | 4 - 13 | ||
| Tunaberg | 4 - 12 | kristaller | |
| Tunaberg | 48 - 18 | ||
| Tunaberg | 13 - 1 | ||
| Tunaberg | 1 - 15 | ||
| Tunaberg | 4 - 2 | ||
| Tyskland | 84 - 9 | ||
| Tyskland | 84 - 3 | ||
| Tyskland | 84 - 26 | ||
| Tyskland | 84 - 15 | ||
| Tyskland | 1 - 1 | ||
| Tyskland | 84 - 20 | ||
| V. Taberg | 70 - 13 | ||
| Varberg | 81 - 6 | kristaller | |
| Yxsjöberg | 2 - 16 | ||
| Yxsjöberg | 1 - 16 | ||
| Zinkgruvan | 49 - 17 | ||
| Zinkgruvan | 115 - 5 | ||
| Zinkgruvan | 1 - 13 | ||
| Ädelfors | 66 - 14 | ||
| Kopparprov | |||
| Bersbo | 72 - 4 | ||
| Kopparskiffer | |||
| 117 - 7 | |||
| Kopparsulfat | |||
| Polen | 85 - 9 | ||
| Kopparsvavelkis | |||
| Bäckegruvan | 70 - 9 | ||
| Mormorsgruvan | 82 - 1 | ||
| Persgruvan | 71 - 5 | ||
| Korall | |||
| Australien | 40 - 2 | ||
| Korund | |||
| Norge | 37 - 6 | ||
| Kristalläpple | |||
| Fyrstensberget | 103 - 9 | ||
| Öland | 29 - 3 | ||
| Öland | 72 - 5 | ||
| Krita | |||
| Skåne | 10 - 9 | ||
| Krom | |||
| Finland | 82 - 12 | ||
| Kromdiopsid | |||
| Norge | 69 - 16 | ||
| Kromglimmer | |||
| Vågvassfjället | 18 - 19 | ||
| Kromit | |||
| 13 - 11 | |||
| Kromitskiffer | |||
| Vågvassfjället | 17 - 13 | ||
| Kromskiffer | |||
| Saxberg | 76 - 6 | ||
| Kryolit | |||
| Grönland | 23 - 14 | ||
| Kvarts | |||
| 106 - 3 | |||
| 31 - 5 | |||
| 69 - 10 | |||
| Drömgruvan | 39 - 5 | ||
| Drömgruvan | 44 - 9 | breccia | |
| Drömgruvan | 23 - 7 | ||
| Drömgruvan | 19 - 6 | ||
| Evalund | 55 - 9 | ||
| Fröå | 57 - 5 | ||
| Glans kalkbrott | 36 - 10 | ||
| Kårtorp | 66 - 4 | ||
| Mansjöberg | 69 - 9 | ||
| Marmorbruket | 80 - 1 | ||
| Nartorp | 14 - 3 | ||
| Sjön | 106 - 8 | Röda streck=Laumontit | |
| Tunaberg | 4 - 13 | ||
| Tunaberg | 11 - 18 | Röd | |
| Tunaberg | 35 - 15 | ||
| Tyskland | 84 - 23 | ||
| Ukna | 65 - 7 | ||
| V. Taberg | 54 - 6 | ||
| Vena | 13 - 13 | ||
| Västvik | 85 - 11 | Kristaller | |
| Västvik | 85 - 10 | Kristaller | |
| Kvartsit | |||
| 45 - 15 | |||
| Almesåkra, | 5 - 16 | ||
| Björkliden | 48 - 20 | ||
| Bäckegruvan | 67 - 16 | ||
| Flåsjön | 48 - 6 | ||
| Hällefors | 11 - 15 | ||
| Igelfors | 11 - 19 | ||
| Marmorbruket | 57 - 9 | ||
| Munkgruvan | 53 - 19 | ||
| Mörtnäs | 60 - 2 | ||
| Persberg | 56 - 17 | ||
| Saxberg | 76 - 7 | ||
| Saxberg | 76 - 8 | ||
| Sunnerskog | 69 - 2 | ||
| Tyskland | 84 - 13 | ||
| Vågvassfjället | 7 - 18 | ||
| Yxsjöberg | 11 - 17 | ||
| Kvartskristall | |||
| 29 - 6 | |||
| Australien | 73 - 6 | ||
| KvartsPorfyr | |||
| Hjortkvarn | 44 - 5 | Kvartsporfyr | |
| Kyanit | |||
| 31 - 10 | |||
| Horrsjöberg | 2 - 6 | ||
| Offerdal | 38 - 13 | ||
| Persberg | 57 - 4 | ||
| Persberg | 43 - 13 | ||
| Kyanitskiffer | |||
| Norge | 18 - 10 | ||
| Kärvskiffer | |||
| 117 - 3 |