| NAMN | FYNDORTER | BRICKA HYLLA - FACK | KOMMENTAR | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| Salit | ||||
| Glasgruvan, Sala | 107 - 20 | |||
| Salt | ||||
| Polen | 70 - 2 | |||
| Samarskit | ||||
| Gillstad | 50 - 3 | |||
| Sandsten | ||||
| 102 - 12 | ||||
| 74 - 7 | ||||
| 102 - 11 | jotnisk | |||
| 102 - 10 | ||||
| 74 - 3 | ||||
| 102 - 13 | kambrisk | |||
| Australien | 73 - 7 | |||
| Blå Jungfrun | 73 - 14 | |||
| Blå Jungfrun | 73 - 11 | |||
| Eneby, Norrköping | 34 - 6 | Kambrisk | ||
| Flåsjön | 11 - 3 | |||
| Flåsjön | 11 - 4 | |||
| Fyrstensberget | 70 - 14 | |||
| Fyrstensberget | 62 - 10 | |||
| Hjortkvarn-Regna | 58 - 14 | |||
| Hjortkvarn-Regna | 58 - 15 | |||
| Öland | 64 - 6 | |||
| Schabasit | ||||
| 24 - 16 | Vit | |||
| 24 - 5 | ||||
| 24 - 10 | ||||
| Scheeferit | ||||
| Jakobsberg | 50 - 20 | |||
| Scheelit | ||||
| Älgfall | 68 - 10 | |||
| Älgfall | 59 - 11 | |||
| Älgfall | 70 - 8 | |||
| Schefferit | ||||
| Jakobsberg | 20 - 9 | |||
| Långban | 23 - 11 | |||
| Långban | 111 - 4 | |||
| Scolesit | ||||
| Färöarna | 27 - 12 | |||
| Färöarna | 27 - 13 | |||
| Scorzalit | ||||
| Horrsjöberg | 2 - 14 | |||
| Sebrait | ||||
| Långban | 111 - 3 | |||
| Selenit | ||||
| Bjäsjöladugård | 34 - 15 | |||
| Selwunit | ||||
| Australien | 42 - 18 | |||
| Sericit | ||||
| 110 - 5 | Tät Muskovit | |||
| Serpentin | ||||
| 30 - 8 | ||||
| 109 - 12 | ||||
| 61 - 5 | ||||
| Bispberg | 9 - 5 | |||
| Bredsjönäs | 22 - 9 | |||
| Djupvik | 61 - 14 | |||
| LOS | 18 - 2 | |||
| Långban | 50 - 13 | |||
| Mansjöberg | 69 - 7 | |||
| Mansjöberg | 69 - 4 | |||
| Marmorbruket | 57 - 19 | |||
| Marmorbruket | 57 - 17 | |||
| 107 - 14 | ||||
| 109 - 5 | ||||
| Bastnäs | 111 - 11 | |||
| Serpentinasbest | ||||
| Norge | 49 - 15 | |||
| Silkesspat | ||||
| Danmark | 42 - 15 | |||
| Silver | ||||
| Norge | 47 - 20 | Trådigt | ||
| Sjustjärnemalm | ||||
| 104 - 3 | Hematit, Magnetit | |||
| Grängesberg | 7 - 1 | |||
| Israelsgruvan | 78 - 8 | |||
| Sjöborre | ||||
| 28 - 9 | ||||
| 28 - 16 | ||||
| Skapolit | ||||
| Mossgruvan | 47 - 12 | |||
| Skiffer | ||||
| 46 - 25 | ||||
| Flåsjön | 18 - 17 | |||
| Handöl | 57 - 11 | |||
| Handöl | 60 - 16 | Skiffer? | ||
| Handöl | 60 - 11 | |||
| Hörnebo | 76 - 5 | |||
| Stekenjokk | 16 - 15 | |||
| Stekenjokk | 17 - 7 | |||
| Viken | 16 - 4 | |||
| Vågvassfjället | 16 - 8 | |||
| Vågvassfjället | 16 - 14 | |||
| Skolesit | ||||
| 24 - 15 | ||||
| Slagg | ||||
| 102 - 8 | ||||
| Kallmorberg | 75 - 9 | |||
| Långban | 58 - 13 | |||
| Röda jorden | 110 - 7 | |||
| Varberg | 85 - 14 | |||
| Slig | ||||
| Timansberg | 21 - 6 | |||
| Smaragd | ||||
| Minnesund, Norge | 47 - 4 | BILD | ||
| Norge | 47 - 13 | |||
| Småsten | ||||
| Rhodos | 19 - 15 | |||
| Snöflingeobsidan | ||||
| 40 - 13 | ||||
| Sodalit | ||||
| Namibia | 40 - 11 | |||
| Norge | 40 - 7 | |||
| Specartin | ||||
| Gåsgruvan | 20 - 4 | |||
| Spektrolit | ||||
| 110 - 9 | =Labradorsten | |||
| Finland | 40 - 24 | |||
| Sphalerit | ||||
| Bulgarien | 83 - 2 | Pyritkristall | ||
| Spinell | ||||
| Bondökna | 67 - 6 | |||
| Bredsjönäs | 61 - 12 | |||
| Djupvik | 61 - 14 | |||
| Stora Vika | 61 - 13 | |||
| Stora Vika | 61 - 8 | Blå | ||
| Thailand | 37 - 8 | |||
| Tunaberg | 10 - 5 | |||
| Tunaberg | 10 - 10 | grön | ||
| Stora Vika | 107 - 7 | i kalksen | ||
| Spodumen | ||||
| Australien | 59 - 10 | |||
| USA | 38 - 12 | |||
| UTÖ | 55 - 11 | |||
| Varuträsk | 25 - 13 | |||
| Varuträsk | 81 - 9 | |||
| Varuträsk | 25 - 12 | |||
| Sten | ||||
| Viken | 67 - 7 | Sten? | ||
| Stenkol | ||||
| England | 72 - 2 | |||
| England | 62 - 2 | |||
| England | 19 - 7 | |||
| Färöarna | 45 - 8 | |||
| Stibnit | ||||
| Färöarna | 27 - 7 | |||
| Italien | 57 - 18 | |||
| Stilbit | ||||
| Malmberget | 34 - 16 | |||
| Stillbit | ||||
| USA | 37 - 7 | |||
| Stilpnomelan | ||||
| Mossgruvan | 44 - 7 | |||
| Stinkkalk | ||||
| Öland | 10 - 4 | |||
| Öland | 23 - 13 | |||
| Stjärnkvarts | ||||
| Gnesta | 84 - 2 | BILD | ||
| Strengit | ||||
| Svappavara | 82 - 11 | |||
| Strängit | ||||
| Svappavara | 82 - 10 | |||
| Svabit | ||||
| Långban | 21 - 20 | |||
| Svampkorall | ||||
| 28 - 1 | ||||
| Svavel | ||||
| 47 - 8 | ||||
| USA | 38 - 1 | |||
| Svavelkis | ||||
| 52 - 19 | ||||
| 105 - 7 | =Pyrit | |||
| Bastnäs | 2 - 20 | |||
| Bersbo | 3 - 16 | |||
| Björnberget | 22 - 6 | |||
| Bohuslän | 80 - 12 | |||
| Borghamn | 64 - 12 | |||
| Bredsjönäs | 80 - 11 | |||
| Bredsjönäs | 5 - 4 | |||
| Brittiska Colombia | 66 - 1 | |||
| BY.W.Län | 4 - 9 | |||
| Bäckegruvan | 67 - 15 | |||
| Enåsen | 2 - 5 | Ramsjö | ||
| Ervalla | 85 - 22 | |||
| Fröå | 55 - 8 | |||
| Garpenberg | 62 - 13 | |||
| Glans kalkbrott | 2 - 7 | |||
| Hornkullen | 52 - 17 | |||
| Hornkullen | 52 - 19 | |||
| Hällekis | 67 - 1 | Vittrad | ||
| Karl XV gruva | 68 - 13 | |||
| Kopparbo | 58 - 7 | |||
| L:a Blåsjön | 68 - 8 | |||
| Mormorsgruvan | 2 - 10 | |||
| Mormorsgruvan | 72 - 6 | |||
| Mormorsgruvan | 72 - 7 | |||
| Munkgruvan | 3 - 12 | |||
| Munkgruvan | 5 - 13 | |||
| Mörtnäs | 65 - 13 | |||
| Persgruvan | 71 - 2 | |||
| Renström | 1 - 6 | |||
| Stekenjokk | 3 - 10 | |||
| Stekenjokk | 59 - 2 | |||
| Stekenjokk | 3 - 2 | |||
| Stollgruvan | 3 - 3 | |||
| Stollgruvan | 4 - 7 | |||
| Stollgruvan | 5 - 6 | |||
| Strossa | 26 - 16 | |||
| Strossa | 5 - 1 | |||
| Sätra | 3 - 14 | |||
| Sätragruvan | 105 - 6 | BILD | ||
| Timansberg | 2 - 18 | |||
| Timansberg | 3 - 6 | |||
| Tunaberg | 4 - 2 | |||
| Yxsjöberg | 2 - 16 | |||
| Yxsjöberg | 5 - 10 | |||
| Zinkgruvan | 51 - 20 | |||
| Zinkgruvan | 1 - 13 | |||
| Zinkgruvan | 49 - 1 | |||
| Ö. Silvberg | 5 - 9 | |||
| Öland | 21 - 2 | Konkretion | ||
| Svavelkisboll | ||||
| Öland | 21 - 11 | |||
| Syenit | ||||
| 51 - 7 | ||||
| Ljusfallshammar | 70 - 16 | |||
| Szaibeltit | ||||
| Norge | 4 - 10 | |||
| Sövit | ||||
| 28 - 19 | ||||
| 28 - 15 | ||||
| Thomsonit | ||||
| 24 - 9 | ||||
| 30 - 10 | ||||
| 24 - 14 | ||||
| Thulit | ||||
| Norge | 36 - 13 | |||
| Norge | 62 - 12 | |||
| 107 - 5 | ||||
| Tigerjärn | ||||
| 43 - 9 | ||||
| 80 - 4 | ||||
| Tigeröga | ||||
| 47 - 9 | Blå Brun | |||
| 40 - 6 | Blått | |||
| 40 - 1 | Brunt | |||
| Tillit | ||||
| 102 - 9 | =moränkonglomerat | |||
| Titanit | ||||
| Norge | 45 - 6 | |||
| Titut | ||||
| Marmorbruket | 80 - 1 | |||
| Travertin | ||||
| 103 - 15 | ||||
| Belgien | 51 - 13 | |||
| Tremolit | ||||
| 107 - 25 | Med koboltblomma | |||
| 63 - 4 | ||||
| Bastnäs | 14 - 9 | |||
| Bastnäs | 14 - 13 | |||
| Bastnäs | 25 - 2 | |||
| Bastnäs | 13 - 5 | |||
| Bastnäs | 13 - 5 | |||
| Djupvik | 61 - 18 | |||
| Finland | 82 - 12 | |||
| Karl XV gruva | 56 - 7 | |||
| Kaveltorp | 14 - 1 | |||
| Kopparberg | 54 - 7 | |||
| Marmorbruket | 62 - 11 | |||
| Marmorbruket | 39 - 15 | |||
| Stora Vika | 61 - 6 | |||
| Timansberg | 14 - 16 | |||
| Varpgruvan | 76 - 9 | |||
| Vågvassfjället | 14 - 10 | |||
| Bastnäs | 107 - 17 | |||
| Tremolitasbest | ||||
| Morberg | 48 - 7 | kali | ||
| Trilobit | ||||
| Kinnekulle | 28 - 4 | Grävspår | ||
| Kvarntorp | 31 - 14 | |||
| Kvarntorp | 28 - 3 | |||
| Ljungsbro | 31 - 1 | |||
| Triplit | ||||
| Drömgruvan | 9 - 12 | |||
| Skrumpetorp | 9 - 11 | |||
| Skrumpetorp | 74 - 10 | |||
| Trä | ||||
| Nevada | 36 - 9 | Förstenat | ||
| USA | 85 - 3 | Förstenat | ||
| Trädagat | ||||
| USA | 25 - 8 | |||
| Turkos | ||||
| USA | 40 - 12 | |||
| Turmalin | ||||
| 34 - 10 | Diverse | |||
| Dalby | 65 - 4 | |||
| L:a Älgsjön | 35 - 3 | |||
| Lidbacken | 76 - 3 | |||
| Marmorbruket | 57 - 8 | |||
| Marmorbruket | 57 - 2 | Svart blå | BILD | |
| Marmorbruket | 57 - 6 | |||
| Skuleboda | 35 - 8 | |||
| Skuleboda | 35 - 4 | |||
| Sund Hoting | 35 - 5 | |||
| Sund Hoting | 35 - 1 | |||
| Zinkgruvan | 67 - 2 | Dalby | ||
| Överhogdal | 35 - 12 | |||
| Överhogdal | 35 - 11 | |||
| 107 - 10 | ||||
| Skrumpetorp | 107 - 9 | Lidbacken? | ||
| Täljsten | ||||
| Handöl | 11 - 9 | |||
| Handöl | 57 - 16 | |||
| 115 - 13 |