| NAMN | FYNDORTER | BRICKA/HYLLA - FACK | KOMMENTAR |
|---|---|---|---|
| Ugnsfnas | |||
| Bersbo | 51 - 15 | ||
| Åtvidaberg | 78 - 6 | ||
| Åtvidaberg | 78 - 6 | ||
| Unakit | |||
| Björnberget | 43 - 22 | ||
| Finland | 43 - 10 | ||
| Hässelkulla | 34 - 13 | ||
| Torrvarpen | 26 - 19 | ||
| Urbanit | |||
| Långban | 50 - 8 | ||
| Långban | 106 - 14 | ||
| Urkalk | |||
| Aspöja | 10 - 11 | ||
| Hällefors | 13 - 16 | ||
| Urkalksten | |||
| Stendörren | 3 - 1 | ||
| Wagnerit | |||
| Horrsjöberg | 2 - 14 | ||
| Horrsjöberg | 2 - 6 | ||
| Vanadinit | |||
| Marocko | 44 - 2 | ||
| Wavellit | |||
| Arkansas | 47 - 19 | ||
| Tyskland | 43 - 5 | ||
| Verdelit | |||
| Varuträsk | 25 - 17 | ||
| Varuträsk | 25 - 10 | ||
| Varuträsk | 25 - 9 | ||
| Varuträsk | 26 - 2 | ||
| Veridin | |||
| Västanå | 17 - 16 | ||
| Vermiculit | |||
| Malmberget | 36 - 8 | ||
| Vesuvian | |||
| 51 - 8 | |||
| 45 - 2 | |||
| 46 - 2 | |||
| Bersbo | 1 - 8 | ||
| Bölet | 107 - 23 | ||
| Djupvik | 61 - 10 | ||
| Drammen | 43 - 21 | ||
| Fröå | 55 - 3 | Vesuvian? | |
| Fröå | 55 - 10 | ||
| Gistad | 63 - 2 | ||
| Gistad | 63 - 3 | ||
| Gistad | 34 - 4 | ||
| Hällestad | 53 - 15 | ||
| Hässelkulla | 34 - 12 | ? | |
| Mossgruvan | 34 - 8 | ||
| Mossgruvan | 7 - 9 | ||
| Mörtnäs | 68 - 1 | ||
| Norge | 38 - 24 | ||
| Sunnerskog | 64 - 1 | ||
| V. Taberg | 54 - 12 | ||
| Willemit | |||
| USA | 46 - 17 | ||
| Vipkon | |||
| Bersbo | 58 - 9 | ||
| Vismut | |||
| Åmmeberg | 47 - 14 | ||
| Wolframit | |||
| Baggetorp | 9 - 17 | ||
| Wollastonit | |||
| 31 - 8 | |||
| 31 - 4 | |||
| Bredsjönäs | 23 - 9 | ||
| Fröå | 55 - 10 | ||
| Gistad | 84 - 1 | ||
| Gistad | 51 - 1 | ||
| Gistad | 48 - 1 | ||
| Gistad | 18 - 5 | ||
| Hultebo | 51 - 2 | ||
| Hällestad | 72 - 9 | ||
| Kockgruvan | 2 - 3 | ||
| Persberg | 60 - 5 | ||
| Tennberget | 18 - 4 | ||
| Tennberget | 73 - 9 | ||
| Zebrait | |||
| Långban | 79 - 3 | ||
| Zeladonit | |||
| Färöarna | 27 - 2 | ||
| Färöarna | 27 - 11 | ||
| Zeolit | |||
| 31 - 11 | |||
| Färöarna | 45 - 20 | ||
| Färöarna | 45 - 16 | ||
| Färöarna | 45 - 17 | ||
| Färöarna | 45 - 18 | ||
| Färöarna | 45 - 23 | ||
| Färöarna | 45 - 19 | ||
| Färöarna | 45 - 21 | ||
| Färöarna | 45 - 22 | ||
| Färöarna | 45 - 25 | ||
| Färöarna | 45 - 24 | ||
| Norge | 19 - 16 | ||
| Zinkblände | |||
| 115 - 6 | |||
| Bastnäs | 14 - 13 | ||
| Björnberget | 5 - 7 | ||
| Haggruvan | 65 - 10 | ||
| Kaveltorp | 5 - 8 | ||
| Kaveltorp | 14 - 1 | ||
| Polen | 37 - 14 | ||
| Renström | 1 - 19 | ||
| St. Vika | 61 - 1 | ||
| Stollberg | 1 - 3 | ||
| Tunaberg | 18 - 6 | ||
| Zinkgruvan | 54 - 10 | ||
| Zinkgruvan | 57 - 7 | ||
| Zinkgruvan | 115 - 5 | ||
| Zinkgruvan | 84 - 24 | ||
| Zinkit | |||
| USA | 47 - 18 | ||
| Zirkon | |||
| Bersbo | 3 - 7 | ||
| Bersbo | 81 - 10 | ||
| Ädelserpentin | |||
| England | 44 - 3 | ||
| Ägerin | |||
| Norge | 82 - 8 | ||
| Norra Kärr | 26 - 20 | ||
| Norra Kärr | 17 - 5 | ||
| Norra Kärr | 71 - 12 | ||
| Ögongnejs | |||
| 114 - 5 |